名称 | アースドリル | |
---|---|---|
形式 | KE-1500 | |
質量 | 約22,800kg | |
全長 | (作業時)5,680mm (輸送時)6,940mm | |
全高 | (作業時)14,600mm (輸送時)2,800mm | |
全幅 | (作業時)3,190mm (輸送時)2,490mm | |
最低地上高さ | 475mm(キャッチフレーム下端) | |
後端旋回半径 | 2,180mm | |
履幅 | 500mm(フラットシュー) | |
掘削深さ | 約43m | |
掘削径 | 一般土質:φ900mm〜φ1,500mm 軟土質:φ1,800mm |
|
バケット回転トルク | 4,100kgf・m | |
バケット回転数 | 0〜12r.p.m. | |
ロータリーテーブル 上下ストローク |
1,000mm | |
ケリーウインチ (フリーフォール付) |
型式 | 一軸単胴油圧式 |
巻上力 | 7,000kg | |
巻上スピード | 85m/min | |
ワイヤロープ | φ20mm×65m | |
補助ウインチ (フリーフォール付) |
型式 | 一軸単胴油圧式 |
巻上力 | 2,950kg | |
巻上スピード | 75m/min | |
ワイヤロープ | φ16mm×45m | |
ブーム起伏角度 | 0°〜最大80° | |
旋回スピード | 最大3.0r.p.m. | |
走行スピード | 0〜2.8km/h | |
登坂能力 | 70% | |
平均接地圧 | 0.73kg/㎠ |