拡底部と同径の直杭と比べた場合、先端支持力は同じでも、
掘削土量やコンクリート打設量が大幅に減少するため経済的な施工が可能です。
拡底バケット型式 | 0815 | 1017 | 1019 | 1219 | 1222 | 1324 |
---|---|---|---|---|---|---|
D1:バケット胴径(mm)※1 | 720(880) | 900 | 900 | 1,080 | 1,080 | 1,180(1,340) |
D2:最大拡底径(mm)※1 | 1,400(1,500) | 1,600(1,700) | 1,800(1,900) | 1,920 | 2,200 | 2,300(2,400) |
D3:最小スタビライザ径(mm)※1※2 | 770(870) | 970(1,070) | 970(1,070) | 1,170 | 1,170 | 1,270(1,370) |
H1:全高(mm) | 3,440 | 3,450 | 3,850 | 3,490 | 4,190 | 4,040 |
H2:バケット高さ(mm) | 2,110 | 2,110 | 2,950 | 2,325 | 3,255 | 3,100 |
H3:ジョイント高さ(mm) | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H4:スタビライザ高さ(mm) | 830 | 830 | 680 | 920 | 680 | 680 |
H5:ケリーバジョイント高さ(mm) | 710 | 710 | 290 | 800 | 290 | 290 |
H6:拡大翼垂直部高さ(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
θ:拡大翼傾斜角(度) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
スタンド質量(kg) | 370 | 340 | 340 | 310 | 310 | 390 |
質量※1※4 39kN・m(4tf・m)用(kg)※5 |
2000(2,230) | 2,300(2,460) | 3,240(3,410) | 3,290 | 4,560 | 4,680(5,000) |
※1. ( )内は、アダプタを装着したときの値を示します。
※2. 軸部径に合わせてスタビライザを付け替える必要があります。
※3. 39kN・m用バケットの1019型、1222型、1324型バケットは、ケリーバ取付ボスがスタビライザのドラムの中にかくれています。
※4. スタビライザおよびスタンドの質量を含みます。
※5. 69kN・m(7tf・m)ケリーバ使用時は、69-39kN・m用ジョイント(オプション)が必要です。